Kết quả mở thưởng ngày 21-09-2026
Lọc số đuôi:
Giải Tám
44
35
08
74
81
Giải Bảy
917
349
062
982
484
Giải Sáu
548678859074
849731484768
838429647285
531227121296
618548692151
Giải Năm
5823
9084
6839
3477
0086
Giải Tư
86585144502601697344239296456052801
62150125501324745529252723124943906
94261898436370807347057585032428032
47814210549502378916685109605699679
08345011827635592320603338521083171
Giải Ba
6052688359
8480789887
2474055580
1755241247
0456668924
Giải Nhì
78387
05467
77874
81938
87503
Giải Nhất
15078
06508
92644
84624
58303
Đặc Biệt
722323
237748
248087
405981
966088
Lô tô Đầu/Đuôi - Đà Lạt
| Đầu | Lô Tô Theo Đầu | Đuôi | Lô Tô Theo Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 0 | 50, 60 |
| 1 | 16, 17 | 1 | 01 |
| 2 | 23(2), 26, 29 | 2 | - |
| 3 | - | 3 | 23(2) |
| 4 | 44(2) | 4 | 44(2), 74 |
| 5 | 50, 59 | 5 | 85(2) |
| 6 | 60 | 6 | 16, 26, 86 |
| 7 | 74, 78 | 7 | 17, 87 |
| 8 | 85(2), 86, 87 | 8 | 78 |
| 9 | - | 9 | 29, 59 |
Lô tô Đầu/Đuôi - Kiên Giang
| Đầu | Lô Tô Theo Đầu | Đuôi | Lô Tô Theo Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 06, 07, 08 | 0 | 50(2) |
| 1 | - | 1 | - |
| 2 | 29 | 2 | 72 |
| 3 | 35 | 3 | - |
| 4 | 47, 48(2), 49(2) | 4 | 84 |
| 5 | 50(2) | 5 | 35 |
| 6 | 67, 68 | 6 | 06 |
| 7 | 72 | 7 | 07, 47, 67, 87, 97 |
| 8 | 84, 87 | 8 | 08, 48(2), 68 |
| 9 | 97 | 9 | 29, 49(2) |
Lô tô Đầu/Đuôi - Tiền Giang
| Đầu | Lô Tô Theo Đầu | Đuôi | Lô Tô Theo Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 08(2) | 0 | 40, 80 |
| 1 | - | 1 | 61 |
| 2 | 24 | 2 | 32, 62 |
| 3 | 32, 39 | 3 | 43 |
| 4 | 40, 43, 44, 47 | 4 | 24, 44, 64, 74, 84 |
| 5 | 58 | 5 | 85 |
| 6 | 61, 62, 64 | 6 | - |
| 7 | 74 | 7 | 47, 87 |
| 8 | 80, 84, 85, 87 | 8 | 08(2), 58 |
| 9 | - | 9 | 39 |
Lô tô Đầu/Đuôi - Cà Mau
| Đầu | Lô Tô Theo Đầu | Đuôi | Lô Tô Theo Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 10 |
| 1 | 10, 12(2), 14, 16 | 1 | 81 |
| 2 | 23, 24 | 2 | 12(2), 52, 82 |
| 3 | 38 | 3 | 23 |
| 4 | 47 | 4 | 14, 24, 54, 74 |
| 5 | 52, 54, 56 | 5 | - |
| 6 | - | 6 | 16, 56, 96 |
| 7 | 74, 77, 79 | 7 | 47, 77 |
| 8 | 81, 82 | 8 | 38 |
| 9 | 96 | 9 | 79 |
Lô tô Đầu/Đuôi - Đồng Tháp
| Đầu | Lô Tô Theo Đầu | Đuôi | Lô Tô Theo Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 03(2) | 0 | 10, 20 |
| 1 | 10 | 1 | 51, 71, 81 |
| 2 | 20, 24 | 2 | 82 |
| 3 | 33 | 3 | 03(2), 33 |
| 4 | 45 | 4 | 24, 84 |
| 5 | 51, 55 | 5 | 45, 55, 85 |
| 6 | 66, 69 | 6 | 66, 86 |
| 7 | 71 | 7 | - |
| 8 | 81, 82, 84, 85, 86, 88 | 8 | 88 |
| 9 | - | 9 | 69 |