Kết quả mở thưởng ngày 10-09-2026
Lọc số đuôi:
Giải Tám
37
99
77
62
88
Giải Bảy
891
027
002
129
602
Giải Sáu
621597896150
727062937102
568100025700
952583436730
204478727735
Giải Năm
6599
6754
6242
8544
7641
Giải Tư
51687155638320814973982187959491746
70311947901526263230230536015508447
50957125049988535512924905138361358
21128375078646424950900995704708759
84383042700171738075326196559814368
Giải Ba
2590115757
3091392876
3844539349
8396713940
4780019695
Giải Nhì
34294
65842
52001
52774
69918
Giải Nhất
37719
20955
70432
23670
34428
Đặc Biệt
312908
366939
132406
197163
428380
Lô tô Đầu/Đuôi - Đà Nẵng
| Đầu | Lô Tô Theo Đầu | Đuôi | Lô Tô Theo Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 08(2) | 0 | 50 |
| 1 | 15, 18, 19 | 1 | 01, 91 |
| 2 | - | 2 | - |
| 3 | 37 | 3 | 63, 73 |
| 4 | 46 | 4 | 94(2) |
| 5 | 50, 57 | 5 | 15 |
| 6 | 63 | 6 | 46 |
| 7 | 73 | 7 | 37, 57, 87 |
| 8 | 87, 89 | 8 | 08(2), 18 |
| 9 | 91, 94(2), 99 | 9 | 19, 89, 99 |
Lô tô Đầu/Đuôi - Khánh Hòa
| Đầu | Lô Tô Theo Đầu | Đuôi | Lô Tô Theo Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 0 | 30, 70, 90 |
| 1 | 11, 13 | 1 | 11 |
| 2 | 27 | 2 | 02, 42, 62 |
| 3 | 30, 39 | 3 | 13, 53, 93 |
| 4 | 42, 47 | 4 | 54 |
| 5 | 53, 54, 55(2) | 5 | 55(2) |
| 6 | 62 | 6 | 76 |
| 7 | 70, 76 | 7 | 27, 47 |
| 8 | - | 8 | - |
| 9 | 90, 93, 99 | 9 | 39, 99 |
Lô tô Đầu/Đuôi - Bình Định
| Đầu | Lô Tô Theo Đầu | Đuôi | Lô Tô Theo Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 01, 02(2), 04, 06 | 0 | 00, 90 |
| 1 | 12 | 1 | 01, 81 |
| 2 | - | 2 | 02(2), 12, 32, 42 |
| 3 | 32 | 3 | 83 |
| 4 | 42, 45, 49 | 4 | 04 |
| 5 | 57, 58 | 5 | 45, 85 |
| 6 | - | 6 | 06 |
| 7 | 77 | 7 | 57, 77 |
| 8 | 81, 83, 85 | 8 | 58 |
| 9 | 90 | 9 | 49 |
Lô tô Đầu/Đuôi - Quảng Bình
| Đầu | Lô Tô Theo Đầu | Đuôi | Lô Tô Theo Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 0 | 30, 40, 50, 70 |
| 1 | - | 1 | - |
| 2 | 25, 28, 29 | 2 | 62 |
| 3 | 30 | 3 | 43, 63 |
| 4 | 40, 43, 44, 47 | 4 | 44, 64, 74 |
| 5 | 50, 59 | 5 | 25 |
| 6 | 62, 63, 64, 67 | 6 | - |
| 7 | 70, 74 | 7 | 07, 47, 67 |
| 8 | - | 8 | 28 |
| 9 | 99 | 9 | 29, 59, 99 |
Lô tô Đầu/Đuôi - Quảng Trị
| Đầu | Lô Tô Theo Đầu | Đuôi | Lô Tô Theo Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 02 | 0 | 00, 70, 80 |
| 1 | 17, 18, 19 | 1 | 41 |
| 2 | 28 | 2 | 02, 72 |
| 3 | 35 | 3 | 83 |
| 4 | 41, 44 | 4 | 44 |
| 5 | - | 5 | 35, 75, 95 |
| 6 | 68 | 6 | - |
| 7 | 70, 72, 75 | 7 | 17 |
| 8 | 80, 83, 88 | 8 | 18, 28, 68, 88, 98 |
| 9 | 95, 98 | 9 | 19 |